| 基本信息 | 
    
     |  
 | 姓名 | 张晓丽 | 
    
     | 系、部门 | 计算机系 | 
    
     | 职称/职务 | 副教授 | 
    
     | 导师类别 | 硕士生导师 | 
    
     | 学位 | 硕士 | 
    
     | 电话 | 0871-65916642 | 
    
     | 电子邮箱 | zxl_km@qq.com | 
    
     | 办公地点 | 计算机重点实验楼204室 | 
    
     | 研究方向 | 教育大数据分析与机器学习 | 
    
     | 个人情况简介 | 
    
     | 美国宾夕法尼亚州立大学访问学者,中国天文协会会员,云南省高校普适计算与可信计算创新团队的核心成员。以第一作者或通讯作者发表论文17篇。主持教研及科研项目13项,其中省部级7项,含中国高等教育协会“高等教育信息化研究”专项项目-“基于机器学习的高校学生学习行为分析研究”、云南省哲学社会科学规划课题“面向教育大数据的学习分析模型及优化学习结果的数据挖掘应用研究”、省教育厅项目“基于锥形检索的可快速定制的Web service天文数据发布技术的研究”;参与了安全数据交换平台DGAP的设计和开发,研究成果获得云南省科技进步二等奖。参与了4项国家自然科学基金项目。担任2本教材的副主编,并获得全国计算机基础教育教学研究项目立项。首届国家一流线下本科课程“计算机网络技术”主持者;带领学生获得“计算机设计大赛”、“中国高校计算机大赛”、“互联网+创新创业大赛”、“蓝桥杯程序设计大赛”等共计14项国家级、省级奖项。取得多项国家发明专利和软件著作权,并在相关领域获得应用与推广。 | 
    
     | 学习工作经历 | 
    
     | (按时间经历倒序) 2000-2003年硕士毕业于昆明理工大学信自学院计算机应用技术专业。 2014-2015年,美国宾夕法尼亚州立大学访问学者 | 
    
     | 代表性成果(每类不超过10个) | 
    
     | (1)获奖情况 
       
        
         | 序号 | 获奖内容 | 奖励类别 | 获奖时间 | 排名 |  
         | 1 | “计算机网络技术A”国家级线下一流课程 | 中华人民共和国教育部 | 2020.11 | 1 |  
         | 2 | 云南省高校教师教学大赛一等奖 | 省级教学技能比赛 一等奖 | 2018.9 | 1 |  
         | 3 | “计算机网络基础”(优秀线上线下混合式课程) | 中国高校计算机教育MOOC联盟优秀线上线下混合式课程 | 2020.11 | 1 |  
         | 4 | 面向教育大数据学习分析的研究与应用 | 全国教育科学优秀成果二等奖 | 2020.6 | 1 |  
         | 5 | 安全数据交换平台DGAP | 省科学技术进步二等奖 | 2006.3 | 8 |  
         | 6 | “基于大数据分析的智慧教育研究与实践”昆明理工大学教学成果二等奖 | 昆明理工大学 | 2020.6 | 1 |  
         | 7 | 课程思政教学比赛特等奖 | 昆明理工大学 | 2020.12 | 1 |  (2)教学/科研项目 
       
        
         | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 备注 |  
         | 1 | “计算机网络技术A”国家级课程建设 | 国家级 | 主持 |  
         | 2 | 基于机器学习的高校学生学习行为分析研究 | 中国高等教育学会 “高等教育信息化研究”专项课题 | 主持在研 |  
         | 3 | 基于O2O模式的“ 网络工程与应用” 课程的优化 | 教育部产学合作协同育人项目 | 主持在研 |  
         | 4 | 计算机网络线上线下混合式教学模式改革 | 教育部产学合作协同育人项目 | 主持 在研 |  
         | 5 | 面向教育大数据的学习分析模型及优化学习结果的数据挖掘应用研究 | 省哲学社会科学规划课题青年项目 | 主持结题 |  
         | 6 | 面向教育大数据学习分析的研究与应用 | 全国青年教师教育教学研究课题项目 | 主持结题 |  
         | 7 | 虚拟仿真实验教学一流课程(计算机网络工程综合实验) | 省级 | 主持在研 |  
         | 8 | 基于机器学习的围棋人机对弈算法的研究 | 国家自然科学基金(NSFC)地区项目 | 参与结题 |  
         | 9 | 面向NVST海量高速观测数据的分布式存储系统研究与实现 | 国家自然科学基金(NSFC)青年项目 | 参与在研 |  
         | 10 | 基于锥形检索的可快速定制的Web service天文数据发布技术的研究 | 省教育厅科学基金一般基金项目 | 主持结题 |  (3)论文 
       
        
         | 序号 | 论文题目 | 刊物名称 | 发表时间 | 检索类型及分区 | 排序 |  
         | 1 | Impact Analysis of College Entrance ExaminationScores and General Education Scores on GraduationResults | 2021CSEI | 2021.08 | EI检索 | 0 |  
         | 2 | Influencing Factor Analysis of Teacher Teaching on Non main Subject Grade in Primary School | 2021 CSEI | 2021.08 | EI检索 | 0 |  
         | 3 | 高校慕课教学效果的统计分析 | 计算机教育 | 2020.01 | SCD | 0 |  
         | 4 | 融合翻转课堂和对分课堂的智慧教学的研究与实践 | 计算机教育 | 2020.06 | SCD | 1 |  
         | 5 | 基于雨课堂智慧教学模式的学习预警分析 | 中国成人教育 | 2019.12 | 中文核心 | 0 |  
         | 6 | 路径最大传输单元发现中黑洞问题的解决 | 计算机科学 | 2009.11 | CSCD,中文核心 | 1 |  
         | 7 | 一种基于多尺度带通滤波的洁化算法与GPU实现 | 天文研究与技术 | 2018.07 | CSCD | 0 |  
         | 8 | MUSER的负数据库接口设计与实现 | 天文研究与技术 | 2018.04 | CSCD | 0 |  
         | 9 | OpenStack platform and its application in big data processing | (EI)ICINIS 2015 | 2015.11 | EI检索 | 6 |  
         | 10 | A study of internet of things real-time data updating based on WebSocket | (EI)ICEIE 2015 | 2015.11 | EI检索 | 5 |  (4)知识产权 多项专利和软件著作权 (5)专著、教材 1、《web设计与应用(慕课版)》,铁道出版社,2020年,副主编 | 
    
     | 主讲课程 | 
    
     | “计算机网络”、“计算机网络工程与应用“、”web设计技术“ | 
    
     | 指导学生竞赛 | 
    
     | 
       
        
         | 序号 | 获奖内容 | 奖励类别 | 获奖时间 | 排名 |  
         | 1 | 四足机器人及其升级版(2次) | 中国大学生计算机设计大赛全国二等奖 | 2020/2021 | 1 |  
         | 2 | 焦耳优能及其升级版(2次) | 互联网+大学生创新创业大赛省级银奖 | 2020/2021 | 1 |  
         | 3 | ICPC国际程序设计大赛(沈阳站) | 全国铜奖 | 2021.8 | 1 |  
         | 4 | “转本帮”创新创业项目 | 互联网+大学生创新创业大赛省级铜奖 | 2018.7 | 1 |  
         | 5 | 国家级大学生创新创业训练计划项目 (焦耳无线供能系统) | 国家级大学生创新创业训练计划项目 | 2020.7 | 1 |  
         | 6 | 智捷无线供能系统 | “创客中国”创新创业大赛 全国优胜奖 | 2019.8 | 1 |  
         | 7 | 大数据分析类: 小学三年级非主科教学效果影响因素分析与研究 | 中国大学生计算机设计大赛云南省三等奖 | 2019.6 | 1 |  
         | 8 | “蓝桥杯”全国三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛三等奖 | 2020.11 | 1 |  
         | 9 | 中国高校计算机大赛网络技术挑战赛总决赛三等奖-隐藏式反抢劫系统 | 中国高校计算机大赛网络技术挑战赛-全国三等奖 | 2019.9 | 2 |  
         | 10 | 云果庄园 | 互联网+大学生创新创业大赛省级银奖 | 2020.9 | 5 |  |